EST-P20身份证人脸识别平板
广东东信智能科技有限公司EST-P20是一款智能手持式人脸识别比对平板,改产品采用人脸识别技术,有效得做到人脸核验,准确的判断身份证是否为持证人本人,广泛应用于企事业人证核验、公安、社保、银行、物业小区、企业招聘、公证处、婚姻登记处等场所。
性能参数:
参数指标 | 参数说明 | |
品牌型号 | DONSEE EST-P20 | |
处理器 | 八核 1.3GHZ 高性能Cortex处理器 | |
内存容量 | RAM:2GB ,ROM:16GB | |
操作系统 | Android 7.0 | |
无线通讯 | WCDMA(TDLTE FDDLTE +TDD WCDMA+GSM) | 4G全网通,双卡双待 |
无线WIFI | 2.4G/5G双频 | |
蓝牙 | Bluetooth 4.0 | |
显示屏 | 8英寸高清液晶显示屏,分辨率800*1280,全视角高清 | |
触摸屏 | 强化玻璃,支持多点电容触摸 | |
指示灯 | 充电指示灯,网络指示灯 | |
音频 | 内置语音喇叭 | |
数据安全 | 产品具有防掉电数据安全保护,在完全断电的情况下,数据不丢失 | |
GPS指标 | 12通道高精度GPS | |
物理接口 | 1个Type-c接口 1个标准USB接口 | |
摄像头 | 前置500万像素、后置1300万像素摄像头 自带闪光灯、自动对焦功能 | |
扩展插槽 | 2个PSAM卡槽 2个SIM卡槽,1个MicroSD(TF)卡槽 | |
身份证模块 | 内置身份证核查模块,支持二三代身份证信息和指纹信息读取,读卡有蜂鸣声 支持Android APK的API版本>23的身份证相片解码 | |
电池性能 | ||
电池 | 10000毫安锂聚合物电池 待机时间:>360小时 工作时间:>12小时 交流适配器充电(2A) | |
电池充电时间 | ≤4小时 | |
工作环境 | ||
操作温度 | -20℃ - 50℃ | |
存储温度 | -20℃ - 70℃ | |
相对湿度 | 10% - 90%RH,无凝结 | |
物理参数 | ||
机身重量 | 680克 | |
机身尺寸 | 228×150×22 mm | |
二维条码(选配) | 识别距离远,识别率高,解码速度快,误码率≤0.01% PDF417,MicroPDF417,Composite,RSS,TLC-39,Datamatrix,QRcode,MicroQRcode,Aztec,MaxiCode,PostalCodes,USPostNet,USPlanet,UKPostal,AustralianPostal,JapanPostal,DutchPostal等 | |
NFC(TYPE A)(选配) | 识别距离:0-5cm 频率:13.56MHz 支持卡类型:满足ISO15693、ISO14443协议的非接IC卡或者NFC卡 | |
超高频(选配) | 识别距离:200cm以上 频率:865-868MHz或者920-925MHz |
(*由于产品升级或其他原因,EST-P20身份证人脸识别平板产品实际参数有可能变更,以实际产品为准。本文中的所有陈述、信息和建议也不构成任何明示或暗示的担保)
上一篇: EST-M20身份证人脸识别系统
下一篇: 红外测温人脸识别机